- Kategorie
-
Wiertło calowe 9/64"; cylindryczne; HSS pokryte TiN 10szt ; SWT-125-5003L SwissTech
75.52
75.52
75.52
Wysyłka w ciągu | 14 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność | Duża dostępność 100 KPL |
Waga | 0.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5036140197770 |
Termin dostawy: czas wysyłki + 2 dni (darmowa dostawa od 1000zł netto*)
Wiertło calowe 9/64"; cylindryczne; HSS pokryte TiN; SWT-125-5003L SwissTech
Narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie ciągliwym, graficie.
Kąt wierzchołkowy: 118°.
Kąt pochylenia linii śrubowej: standard.
Tolerancja uchwytu: f11.
Tolerancje: średnica cięcia: h8.
Wykonano zgodnie z: DIN 338.
Jasne wykończenie pokryte powłoką TiNw części tnącej.
Parametr | Wartość |
---|---|
Marka | SwissTech |
Nr. części dostawcy | SWT-125-5003L |
Kod kreskowy EAN13 | 5036140197770 |
eCl @ ss Code | 21010101 |
Kod UNSPSC | 23241634 |
Seria | 1004 |
Całkowita długość - L1 | 70 mm |
Długość rowków / długość robocza ostrza - L2 | 39 mm |
Średnica (cale) - D1 | 9/64" |
Średnica chwytu / trzpienia - D2 | 9/64" |
Tolerancja uchwytu | f11 |
Kąt pochylenia / linii śrubowej | Standardowy |
Tolerancja ostrza wiertła | h8 |
Kąt wierzchołkowy | 118 ° |
Kierunek skrawania / kierunek cięcia | Prawostronny, prawy |
Powłoka, wykończenie | TiN |
Materiał | HSS, stal szybkotnąca |
Typ spirali | Zwykła |
Doprowadzenie chłodziwa | Zewnętrzny |
Gatunek materiału | - |
Wykonanie rowków | Rowki szlifowane |
Wykonano zgodnie z normą | BS 328; DIN 1412A; DIN 338 |
Kąt ścinu | - |
Przeznaczone do wierceń w | graficie; stali; stali niestopowej; stali stopowej; staliwie; żeliwie szarym; żeliwie ciągliwym; |
Długość całkowita wiertła - L1 [mm]:
70.0
Długość ostrza wiertła - L2 [mm]:
39.0
Średnica wiertła - D1 [mm]:
9/64"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.