- Kategorie
-
Wiertło cylindryczne 1,5 mm HSS pokryte TiN 10szt ; SWT-125-5015A SwissTech
53.38
53.38
53.38
Wysyłka w ciągu | 14 dni |
Cena przesyłki | 14 |
Dostępność | Duża dostępność 100 KPL |
Waga | 0.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5036140197886 |
Wysyłka+2dni (dostawa 0 od 1000zł net.*)
Wiertło cylindryczne 1,5 mm HSS pokryte TiN; SWT-125-5015A SwissTech
Narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie ciągliwym, graficie.
Kąt wierzchołkowy: 118°.
Kąt pochylenia linii śrubowej: standard.
Tolerancja uchwytu: f11.
Tolerancje: średnica cięcia: h8.
Wykonano zgodnie z: DIN 338.
Jasne wykończenie pokryte powłoką TiNw części tnącej.
Parametr | Wartość |
---|---|
Marka | SwissTech |
Nr. części dostawcy | SWT-125-5015A |
Kod kreskowy EAN13 | 5036140197886 |
eCl @ ss Code | 21010101 |
Kod UNSPSC | 23241634 |
Seria | 1004 |
Całkowita długość - L1 | 40 mm |
Długość rowków / długość robocza ostrza - L2 | 18 mm |
Średnica wiertła - D1 | 1.5 mm |
Średnica chwytu / trzpienia - D2 | 1.5 mm |
Tolerancja uchwytu | f11 |
Kąt pochylenia / linii śrubowej | Standardowy |
Tolerancja ostrza wiertła | h8 |
Kąt wierzchołkowy | 118 ° |
Kierunek skrawania / kierunek cięcia | Prawostronny, prawy |
Powłoka, wykończenie | TiN |
Materiał | HSS, stal szybkotnąca |
Typ spirali | Zwykła |
Doprowadzenie chłodziwa | Zewnętrzny |
Gatunek materiału | - |
Wykonanie rowków | Rowki szlifowane |
Wykonano zgodnie z normą | BS 328; DIN 1412A; DIN 338 |
Kąt ścinu | - |
Przeznaczone do wierceń w | graficie; stali; stali niestopowej; stali stopowej; staliwie; żeliwie szarym; żeliwie ciągliwym; |
Długość całkowita wiertła - L1 [mm]:
40.0
Długość ostrza wiertła - L2 [mm]:
18.0
Średnica wiertła - D1 [mm]:
1.01 - 1.50
Dane producenta
Cromwell Tools
65 Chartwell Dr
LE18 2FS Leicester, Wigston
United Kingdom
+44800338877
contactus@cromwell.co.uk
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.